Here you can get an overview of the dates that are still available in the barn.
As we run the barn on a voluntary basis, we try to organise a maximum of two events per month.
If you want to get in touch with us, take a look at our contact page!
Booking calendar
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 03 June 2025Marktschwärmer 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 June 2025Marktschwärmer 10 | 11 | 12 June 2025MakerSpace 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 June 2025Marktschwärmer 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 June 2025Marktschwärmer 24 | 25 June 2025Töpfercafé 25 | 26 June 2025MakerSpace 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025Marktschwärmer 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 08 July 2025Marktschwärmer 8 | 9 | 10 July 2025MakerSpace 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 July 2025Marktschwärmer 15 | 16 July 2025Töpfercafé 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 July 2025Marktschwärmer 22 | 23 | 24 July 2025MakerSpace 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 July 2025Marktschwärmer 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 August 2025MakerSpace 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 August 2025MakerSpace 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
planned